💰 Planos e Preços
Planos e preços da SocialHub
CRM, chatbot com IA, múltiplos atendentes, notificações de WhatsApp, email marketing e integrações. Tudo em um único plano, sem surpresas.
Start
Para quem está começando
R$99/mês
- 1 usuário
- 1 número de WhatsApp
- CRM com pipeline visual
- Chatbot básico (fluxos)
- 1 mil notificações/mês
- 100 envios por ERP
- Integrações nativas
- Email Marketing
Mais popular
Plus
Para equipes em crescimento
R$199/mês
- 3 usuários
- 2 números de WhatsApp
- CRM com pipeline visual
- Chatbot avançado + IA
- 5 mil notificações/mês
- 300 envios por ERP
- API (300 req/mês)
- Email Marketing + Gmail
Master
Para operações robustas
R$399/mês
- 5 usuários
- 3 números de WhatsApp
- CRM com pipeline visual
- Chatbot IA avançada
- 15 mil notificações/mês
- 500 envios por ERP
- API (1.000 req/mês)
- Email Marketing + Gmail
Sem fidelidade · Cancele quando quiser · Cartão, boleto ou PIX
Comparativo
Compare todos os recursos de cada plano
| Start R$99/mês | Plus R$199/mês | Master R$399/mês | |
|---|---|---|---|
| Geral | |||
| Usuários incluídos | 1 | 3 | 5 |
| Números de WhatsApp | 1 | 2 | 3 |
| Contatos ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conversas simultâneas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| CRM | |||
| Pipeline visual | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funis personalizados | 1 funil | 3 funis | Ilimitados |
| Prospecção por CNPJ | — | ✓ | ✓ |
| Campos personalizados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tags e segmentação | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chatbot | |||
| Chatbot com fluxos visuais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chatbot com IA | — | ✓ | ✓ |
| IA avançada (respostas contextuais) | — | — | ✓ |
| Agendamento Google Agenda/Meet | — | ✓ | ✓ |
| Atendimento | |||
| Múltiplos atendentes | 1 | 3 | 5 |
| Distribuição automática | — | ✓ | ✓ |
| Departamentos e filas | — | ✓ | ✓ |
| Transferência com histórico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoramento em tempo real | — | ✓ | ✓ |
| Notificações WhatsApp | |||
| Notificações/mês | 1 mil | 5 mil | 15 mil |
| API Oficial + QR Code | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rotação de números e templates | — | ✓ | ✓ |
| Cadência automática CRM | — | ✓ | ✓ |
| Envios por ERP | 100/mês | 300/mês | 500/mês |
| Email Marketing | |||
| Criação com IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loja de templates | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor HTML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domínio próprio | — | ✓ | ✓ |
| Integração Gmail | — | ✓ | ✓ |
| Integrações e API | |||
| Bling, Tiny, Tray, Nuvemshop | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASAAS, Conta Azul, PagBank, MP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correios, Monday, Guru | ✓ | ✓ | ✓ |
| API REST | — | 300 req/mês | 1.000 req/mês |
| Webhooks | — | ✓ | ✓ |
| Suporte | |||
| Chat e email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte prioritário | — | ✓ | ✓ |
| Onboarding dedicado | — | — | ✓ |
FAQ
Perguntas frequentes sobre planos e preços
Start para quem está começando (1 usuário). Plus é o mais popular, com 3 usuários, IA e API. Master para operações maiores com 5 usuários e IA avançada.
Não. Planos mensais sem fidelidade. Cancele, faça upgrade ou downgrade a qualquer momento.
Sim. Upgrade imediato, downgrade na próxima renovação. Sem multa.
CRM, chatbot, múltiplos atendentes, integrações nativas (Bling, Tiny, Tray, etc), email marketing e suporte.
A SocialHub oferece demonstração gratuita com especialista. Agende aqui.
Cartão de crédito, boleto bancário e PIX. Pagamento mensal recorrente.
Sim. Usuários adicionais podem ser contratados além dos incluídos no plano.
Não. A API está disponível nos planos Plus (300 req/mês) e Master (1.000 req/mês).
Ainda tem dúvidas? Fale com um especialista
Agende uma demonstração gratuita e descubra o melhor plano para sua operação.