Tenha relatórios e análises completas. Consulte o total de mensagens recebidas ou enviadas, tempo médio de resposta de cada atendente e nível de satisfação dos seus clientes
Área da empresa, onde todos os colaboradores, cadastrados, poderão acessar, assim tendo um controle de serviço ainda maior.
Utilize o mesmo número de telefone, e divida os contatos, da forma que desejar, entre seus atendentes.
Conecte múltiplos números de Whatsapps á um único sistema integrado, entre seus atendentes
Ao conectar a API do Bling, Tray ou Tiny ao nosso sistema, você poderá ter o controle do estoque, dentro do seu canal de vendas. Dessa forma sempre ter acesso das mercadorias, e das etapas de distribuição, de forma rápida e durante um atendimento. Além disso, a cada nova atualização na etapa da mercadoria, nós automaticamente enviamos uma mensagem para seu cliente.






Escolha o plano anual e ganhe até 20% de desconto!



SocialHub 2024 ©
Todos os direitos reservados CNPJ 33.485.961/0001-92
Pátria amada, Brasil! 
| Funcionalidade | Plano Básico | Plano Padrão | Plano Profissional | Plano Profissional II | Profissional III | Plano Enterprise | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 199/mês | R$ 399/mês | R$ 549/mês | R$ 999/mês | R$ 1399/mês | R$ 1799/mês | |
| Usuários simultâneos | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 
| WhatsApp Simultâneos | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 
| ChatBot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Envios em massa | ✔ 5 mil envios | ✔ 15 mil envios | ✔ 50 mil envios | ✔ 100 mil envios | ✔ 150 mil envios | ✔ 200 mil envios | 
| Envios de E-mail Marketing | ✔ 5 mil envios | ✔ 15 mil envios | ✔ 50 mil envios | ✔ 100 mil envios | ✔ 150 mil envios | ✔ 200 mil envios | 
| Envios por ERPs | ✔ 250 envios | ✔ 1000 envios | ✔ 2000 envios | ✔ 3000 envios | ✔ 5000 envios | ✔ 7000 envios | 
| Envios por API | ✔ 1000 envios | ✔ 2000 envios | ✔ 5000 envios | ✔ 7000 envios | ✔ 10000 envios | ✔ 15000 envios | 
| Pipeline CRM | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 
| Contatos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 
| Formulários | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 
| Envio de Whastsapp no formulário | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 
| Ícone de Whatsapp | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 
| Extensões Google Chrome | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| + Treinamento em vídeo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Contrate Agora | 
PREENCHA O FORMULÁRIO ABAIXO