- Help Desk
- Chatbot
- WhatsApp em massa
- CRM
- Múltiplos atendentes
- Email Marketing
- Whatsapp Ecommerce
- Relatórios de atendimentos
- API aberta
É possível ter vários números conectados no sistema e com bots diferentes rodando ao mesmo tempo
Vários atendentes respondendo o mesmo número de Whatsapp ou mais de um...
Envie mensagens em massa para qualquer contato
Encerre atendimentos para organizar melhor suas conversas e deixe seus clientes satisfeitos pela eficiIência
Adicione tags/etiquetas em qualquer contato e quantas vezes quiser
os atendentes podem transferir contatos entre si e adicionar observações
Crie suas perguntas e respostas automáticas pelo próprio sistema, com botões, opção de respostas em números e respostas livres
O sistema também é capaz de enviar audio como se estivesse sendo gravado naquele exato momento.
Você pode subir vídeos em mp4 e ele aparece como se estivesse sendo encaminhado e não um arquivo para baixar.
Envie formatos de PDF, excel, word e todos os demais. Você pode enviar promoções, catálogo e mais...
O sistema identifica os números inválidos e separa eles através de um status para não perder a performance da sua campanha
Saiba quantas mensagens foram enviadas e recebidas por atendente. Além do tempo médio de respostas e mais.
Escolha o plano anual e ganhe até 20% de desconto!
Nosso time de atendimento prestará suporte via chat online, email e Whatsapp das 9h às 18h. Respondemos em até 15 minutos e se necessário, ligamos e fazemos videoconferência, caso seja necessário.
SocialHub 2024 ©
Todos os direitos reservados CNPJ 33.485.961/0001-92
Pátria amada, Brasil!
Funcionalidade | Plano Básico | Plano Padrão | Plano Profissional | Plano Profissional II | Profissional III | Plano Enterprise |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 199/mês | R$ 399/mês | R$ 549/mês | R$ 999/mês | R$ 1399/mês | R$ 1799/mês | |
Usuários simultâneos | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
WhatsApp Simultâneos | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 |
ChatBot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Envios em massa | ✔ 5 mil envios | ✔ 15 mil envios | ✔ 50 mil envios | ✔ 100 mil envios | ✔ 150 mil envios | ✔ 200 mil envios |
Envios de E-mail Marketing | ✔ 5 mil envios | ✔ 15 mil envios | ✔ 50 mil envios | ✔ 100 mil envios | ✔ 150 mil envios | ✔ 200 mil envios |
Envios por ERPs | ✔ 250 envios | ✔ 1000 envios | ✔ 2000 envios | ✔ 3000 envios | ✔ 5000 envios | ✔ 7000 envios |
Envios por API | ✔ 1000 envios | ✔ 2000 envios | ✔ 5000 envios | ✔ 7000 envios | ✔ 10000 envios | ✔ 15000 envios |
Pipeline CRM | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 |
Contatos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Formulários | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 |
Envio de Whastsapp no formulário | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
Ícone de Whatsapp | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 |
Extensões Google Chrome | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
+ Treinamento em vídeo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Contrate Agora |